Informieren Sie sich hier, wann Ihr Skiabenteuer im Skigebiet Oberstdorf / Kleinwalsertal startet. Es erwarten Sie traumhafte Aussichten, Pisten für jeden Fahrstil und lecker Schmankerl in den Gipfelrestaurants.
Fellhornbahn | Skisaison: 06.12.2024 - 30.03.2025 Erste Bergfahrt: 8.30 Uhr Letzte Talfahrt: 17:00 Uhr (letzte Möglichkeit zur Kanzelwand: 16:00 Uhr ab Talstation) |
Kanzelwandbahn | Skisaison: 06.12.2024 - 30.03.2025 Erste Bergfahrt: 8.30 Uhr Letzte Talfahrt: 16:30 Uhr (letzte Möglichkeit zum Fellhorn: 16:00 Uhr ab Talstation) |
Ifen | Skisaison: 13.12.2024 - 21.04.2025 Erste Bergfahrt: 07:45 Uhr: Early Bird mit der Olympiabahn 08:30 Uhr: Ifenbahn Letzte Talfahrt: 16.00 Uhr |
Nebelhornbahn | Skisaison: 14.12.2024 - 01.05.2025 Erste Bergfahrt: 8.30 Uhr Letzte Talfahrt: 16.00 Uhr (ab Gipfel), 16.30 Uhr (ab Höfatsblick), 16:40 Uhr (ab Seealpe) |
Söllereckbahn | Skisaison: 25.11.2024 - 23.03.2025 und 12.04.2025 - 27.04.2025 Erste Bergfahrt: 8.30 Uhr Letzte Talfahrt: 16.00 Uhr Sesselbahnen, Skilifte & Söllis Winterwelt: 9.00 Uhr - 16.00 Uhr |
Walmendingerhorn | Skisaison: 20.12.2024 - 30.03.2025 Erste Bergfahrt: 8.30 Uhr Letzte Talfahrt: 16.30 Uhr |
Informieren Sie sich über die Skipass-Preise im Skigebiet Oberstdorf / Kleinwalsertal. Hier finden Sie eine Übersicht über die Skipass-Varianten im gesamten Skigebiet. Und das Beste: Nur bei uns gibt es auf die Skipass-Preise der Bergbahnen 20% geschenkt!